
FS25 - Forest River North Dakota 4x Homesteading at it's very best Under the Big Sky !
Known for it's dark, fertile soil, carved out of the wilderness where the Bitterroot National Forest meets the prairie, the nearest paved road can often be thirty miles of dusty gravel away, and the closest town is but a mere speck on a map seventy miles to the north. Here you can grow heritage corn, potatoes, and hardy root vegetables that can withstand the onerous and often capricious North Dakota weather. Life here is laid back, there is no rush, no production quota, no boss leaning over your shoulder here. The only deadlines are those set by the sun and the weather. Come and enjoy seeing Red-tailed Hawk's circling lazily overhead. where the only sounds heard are the whisper of the wind through the tall, dry grass, the occasional cluck from the chicken coop, and the distant, lonely call of a coyote. This is the pace of life here in Forest River North Dakota. It's hard work, filled with aches and blisters, but it's honest work. It's a life lived in direct conversation with the land, accountable only to the vast, unspoiled expanse of the Big Sky in an enormous, quiet place, where every breath you take feels like a genuine blessing. |
![]() |
| FACTORY RESOURCE MGR Green |
| RENTAL MANAGER Firefly Transport |
| SHADY'S MANAGER Celtic Farms |
| PERMIT INSPECTOR Green |
| CURRENT LAND OWNERSHIP |
| AVAILABLE LAND PARCELS |
| 002 | 12 | $170,100.00 | PRIME FARMLAND |
| 003 | 1 | $14,175.00 | PRIME FARMLAND |
| 004 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 005 | 18 | $255,150.00 | PRIME FARMLAND |
| 006 | 17 | $240,975.00 | PRIME FARMLAND |
| 007 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 008 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
| 009 | 38 | $538,650.00 | PRIME FARMLAND |
| 011 | 256 | $3,628,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 012 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| 013 | 154 | $2,182,950.00 | PRIME FARMLAND |
| 014 | 158 | $2,239,650.00 | PRIME FARMLAND |
| 015 | 73 | $1,034,775.00 | PRIME FARMLAND |
| 017 | 96 | $1,360,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 018 | 147 | $2,083,725.00 | PRIME FARMLAND |
| 019 | 70 | $992,250.00 | PRIME FARMLAND |
| 020 | 75 | $1,063,125.00 | PRIME FARMLAND |
| 021 | 3 | $42,525.00 | PRIME FARMLAND |
| 022 | 145 | $2,055,375.00 | PRIME FARMLAND |
| 023 | 35 | $496,125.00 | PRIME FARMLAND |
| 024 | 83 | $1,176,525.00 | PRIME FARMLAND |
| 025 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
| 026 | 34 | $481,950.00 | PRIME FARMLAND |
| 027 | 63 | $893,025.00 | PRIME FARMLAND |
| 028 | 71 | $1,006,425.00 | PRIME FARMLAND |
| 029 | 3 | $42,525.00 | PRIME FARMLAND |
| 030 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
| 031 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
| 032 | 82 | $1,162,350.00 | PRIME FARMLAND |
| 033 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| 034 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
| 035 | 12 | $170,100.00 | PRIME FARMLAND |
| 036 | 20 | $283,500.00 | PRIME FARMLAND |
| 037 | 26 | $368,550.00 | PRIME FARMLAND |
| 038 | 2 | $28,350.00 | PRIME FARMLAND |
| 039 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
| 040 | 21 | $297,675.00 | PRIME FARMLAND |
| 041 | 14 | $198,450.00 | PRIME FARMLAND |
| 042 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
| 043 | 37 | $524,475.00 | PRIME FARMLAND |
| 044 | 10 | $141,750.00 | PRIME FARMLAND |
| 045 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 047 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
| 048 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
| 051 | 61 | $864,675.00 | PRIME FARMLAND |
| 052 | 77 | $1,091,475.00 | PRIME FARMLAND |
| 054 | 42 | $595,350.00 | PRIME FARMLAND |
| 055 | 1 | $14,175.00 | PRIME FARMLAND |
| 056 | 40 | $567,000.00 | PRIME FARMLAND |
| 057 | 48 | $680,400.00 | PRIME FARMLAND |
| 058 | 56 | $793,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 059 | 44 | $623,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 060 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
| 061 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 062 | 58 | $822,150.00 | PRIME FARMLAND |
| 063 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| 064 | 30 | $425,250.00 | PRIME FARMLAND |
| 065 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
| 066 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
| 067 | 33 | $467,775.00 | PRIME FARMLAND |
| 068 | 88 | $1,247,400.00 | PRIME FARMLAND |
| 069 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
| 070 | 70 | $992,250.00 | PRIME FARMLAND |
| 071 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
| 072 | 36 | $510,300.00 | PRIME FARMLAND |
| 073 | 76 | $1,077,300.00 | PRIME FARMLAND |
| 074 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 075 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
| 076 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 077 | 143 | $2,027,025.00 | PRIME FARMLAND |
| 078 | 67 | $949,725.00 | PRIME FARMLAND |
| 079 | 2 | $28,350.00 | PRIME FARMLAND |
| 080 | 32 | $453,600.00 | PRIME FARMLAND |
| 081 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
| 082 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
| 083 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 084 | 152 | $2,154,600.00 | PRIME FARMLAND |
| 085 | 20 | $283,500.00 | PRIME FARMLAND |
| 086 | 35 | $496,125.00 | PRIME FARMLAND |
| 087 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 088 | 136 | $1,927,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 089 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 090 | 145 | $2,055,375.00 | PRIME FARMLAND |
| 091 | 144 | $2,041,200.00 | PRIME FARMLAND |
| 092 | 66 | $935,550.00 | PRIME FARMLAND |
| 093 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| 094 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| COMING SOON TO AUCTION |
COMING SOON
|
|
