
FS25 - RAY COUNTY The smell of turned earth in Ray County is unlike anything else, a deep, earthy perfume of promise. For generations, this scent has drawn farmers back to the rolling fields carved by the Missouri River. This soil? it's got a heart of gold, black as night, and richer than any bank account. It is said that you dont need need fancy, expensive fertilizers like the big industrial farms do. Last years harvest of corn and soybeans was record-breaking.
It's a place where you don't need to worry about the yields; nope, not here in Ray County. Here, the challenge isn't coaxing life from the ground, it's in trying to keep up with the bounty. Here you will find famously dark, nutrient-dense soil, powered by the incomparable geography of Ray County, Missouri.
Come grow Your Legacy in here Ray County, Missouri. Fertile ground. Unmatched yields. A community built on rich earth and richer tradition. Come home to the soil that truly pays you back. |
![]() |
| FACTORY RESOURCE MGR Green |
| RENTAL MANAGER Firefly Transport |
| SHADY'S MANAGER Celtic Farms |
| PERMIT INSPECTOR Green |
| CURRENT LAND OWNERSHIP |
| 001 | TripleJFarms | 12/12/2025 | $425,250.00 |
| 002 | TripleJFarms | 12/12/2025 | $198,450.00 |
| 004 | Green Acres | 12/12/2025 | $70,875.00 |
| 006 | Green Acres | 12/12/2025 | $212,625.00 |
| AVAILABLE LAND PARCELS |
| 003 | 12 | $170,100.00 | PRIME FARMLAND |
| 005 | 37 | $524,475.00 | PRIME FARMLAND |
| 007 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| 008 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
| 009 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
| 010 | 21 | $297,675.00 | PRIME FARMLAND |
| 011 | 44 | $623,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 012 | 8 | $113,400.00 | PRIME FARMLAND |
| 013 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
| 014 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 015 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
| 016 | 42 | $595,350.00 | PRIME FARMLAND |
| 017 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
| 018 | 34 | $481,950.00 | PRIME FARMLAND |
| 019 | 19 | $269,325.00 | PRIME FARMLAND |
| 020 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
| 021 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
| 022 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
| 023 | 8 | $113,400.00 | PRIME FARMLAND |
| 024 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
| 025 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
| 026 | 20 | $283,500.00 | PRIME FARMLAND |
| 027 | 23 | $326,025.00 | PRIME FARMLAND |
| 028 | 23 | $326,025.00 | PRIME FARMLAND |
| 029 | 20 | $283,500.00 | PRIME FARMLAND |
| 030 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
| 031 | 18 | $255,150.00 | PRIME FARMLAND |
| 032 | 44 | $623,700.00 | PRIME FARMLAND |
| 033 | 19 | $269,325.00 | PRIME FARMLAND |
| 034 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
| 035 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
| 036 | 50 | $708,750.00 | PRIME FARMLAND |
| 037 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
| 038 | 21 | $297,675.00 | PRIME FARMLAND |
| 039 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
| 040 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
| 041 | 39 | $552,825.00 | PRIME FARMLAND |
| 042 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
| 043 | 3 | $42,525.00 | PRIME FARMLAND |
| 044 | 18 | $255,150.00 | PRIME FARMLAND |
| 045 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
| 046 | 61 | $864,675.00 | PRIME FARMLAND |
| 047 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
| 048 | 60 | $850,500.00 | PRIME FARMLAND |
| 049 | 24 | $340,200.00 | PRIME FARMLAND |
| COMING SOON TO AUCTION |
COMING SOON
|
|
